| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Theo Stage-Steffensen Køge Skakklub Dansk: 1158 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Brian Hansen | 0 | |
| 2 | Hans Dahl Pedersen | 0 | |
| 3 | Magnus Sidor | 0 | |
| 4 | Finn Stuhr | 0 | |
| 5 | Erik Carlsen | 0 | |
| 6 | Jesper Pondal | 0 | |
| 7 | Verner Christensen | 0 | |
| 8 | Gustav Stolberg-Larsen | 1 | |
| 9 | Finn Haargaard | 0 | |
| 10 | Peter Christensen | 0 | |
| 11 | Peter Ove Krogh | 0 | |
| 12 | Sander Stage-Steffensen | 0 | |
| 13 | Kim Pedersen | 0 | |
| 1 |