| Køge Skakklub | Turneringsforside | Forside | Turneringsplan | Spillesteder | Turneringer | Hyggehurtigskak | Login |
| Magnus Sidor Køge Skakklub Dansk: 1000 | ![]() | ||
| -- Resultat -- | |||
|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | |
| 1 | Gustav Stolberg-Larsen | 0 | |
| 2 | Finn Haargaard | 0 | |
| 3 | Theo Stage-Steffensen | 1 | |
| 4 | Peter Ove Krogh | 0 | |
| 5 | Sander Stage-Steffensen | 0 | |
| 6 | Kim Pedersen | 0 | |
| 7 | Brian Hansen | 0 | |
| 8 | Hans Dahl Pedersen | 0 | |
| 9 | Peter Christensen | 0 | |
| 10 | Finn Stuhr | 1 | |
| 11 | Erik Carlsen | 0 | |
| 12 | Jesper Pondal | 0 | |
| 13 | Verner Christensen | 0 | |
| 2 |