| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 93 | 196 | 2210 |
| 2 | | 15 | 113 | 215 | 2435 |
| 3 | | 15 | 81 | 169 | 2163 |
| 4 | | 12 | 91 | 141 | 2177 |
| 5 | | 11 | 69 | 98 | 1977 |
| 6 | | 9 | 78 | 75 | 1826 |
| 7 | | 8 | 90 | 96 | 2011 |
| 8 | | 7 | 58 | 48 | 1529 |
| 9 | | 6 | 54 | 24 | 1437 |
| 10 | | 5 | 44 | 31 | 1806 |
| Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |