| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 73 | 92 | 1896 |
| 2 | | 10 | 78 | 87 | 1905 |
| 4 | | 10 | 68 | 62 | 1656 |
| 3 | | 10 | 57 | 49 | 1615 |
| 5 | | 10 | 53 | 59 | 1833 |
| 9 | | 9 | 78 | 75 | 1826 |
| 8 | | 9 | 76 | 69 | 1654 |
| 7 | | 9 | 68 | 60 | 1779 |
| 10 | | 9 | 67 | 66 | 1836 |
| 6 | | 9 | 61 | 33 | 1630 |
| 11 | | 8 | 68 | 46 | 1518 |
| 13 | | 7 | 58 | 48 | 1529 |
| 12 | | 7 | 39 | 36 | 1689 |
| 14 | | 6 | 54 | 24 | 1437 |
| 15 | | 5 | 60 | 41 | 1383 |
| 17 | | 3 | 63 | 9 | 1227 |
| 16 | | 3 | 59 | 18 | 1212 |
| Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |