| # | Navn (# partier) | ∑ | Tb1 | Tb2 | Tb3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 93 | 196 | 2210 |
| 2 | | 15 | 113 | 215 | 2435 |
| 3 | | 15 | 85 | 144 | 2150 |
| 4 | | 15 | 83 | 167 | 2157 |
| 5 | | 15 | 81 | 169 | 2163 |
| 6 | | 15 | 77 | 160 | 2233 |
| 7 | | 14 | 97 | 164 | 2221 |
| 8 | | 14 | 87 | 131 | 2146 |
| 9 | | 14 | 85 | 151 | 2122 |
| 10 | | 14 | 82 | 138 | 2135 |
| 11 | | 13 | 104 | 160 | 2273 |
| 12 | | 13 | 96 | 149 | 2211 |
| 13 | | 12 | 96 | 123 | 2100 |
| 14 | | 12 | 93 | 128 | 2153 |
| 15 | | 12 | 87 | 105 | 2082 |
| 16 | | 12 | 86 | 135 | 2180 |
| 17 | | 12 | 85 | 134 | 2183 |
| 18 | | 11 | 80 | 99 | 2084 |
| Der anvendes tiebreak og præmier fordeles herefter ... og der anvendes følgende tiebreak-systemer: Tb1 = Median Buchholtz, Tb2 = Sonnenborg-Berger, Tb3 = ELO-performance |