KKSA logo

Lady Chess 2014

18. april 2024
WGM Karina Ambartsumova (RUS) vandt foran IM/WGM Deimante Daulyte

Turneringstabel
Se også Stilling, præmieliste
= ratinggruppe A

Navn og klubRatELO  1  2  3  4  5  6  7  8  9Tot#FvDifELO-Dif
1WFM Esmat Susanne Guindy
Viborg Skakklub
Denmark/Danmark 20452062 010 1230 1450 ½670 ½891 46 - 72,652723,80
2WIM Ilena KrasenkovaRussia/Rusland 2067 ½910 ½10 034½ 1561 ½780 46 - 7 22,60
3WIM Ellinor FriskSweden/Sverige 2311 189½ 1121 ½10 ½45½ 1670 63 2,60
4WIM Lidia TomnikovaRussia/Rusland 2240 0780 1910 ½23½ 010 ½561 8 - 9 -30,00
5WGM Nino MaisuradzeFrance/Frankrig 2349 1671 089½ 1120 ½34½ ½1054 - 5 -26,20
6 Margarita Baliuniene
Skakklubben Evans
Denmark/Danmark 1982196150 100 0780 091½ 0230 04½101,95-43-25,00
7WGM Karina AmbartsumovaRussia/Rusland 227841 0561 101 ½891 112½ 1371 30,60
8WGM Lenka PtacnikovaIceland/Island 226530 1451 167½ 100 091½ 1254 - 5 -6,20
9WFM Alisa FreyGermany/Tyskland 20982½ ½340 ½561 0781 100 018 - 9 5,60
10IM Deimante DaulyteLithuania/Lithauen 235611 162½ 073½ 1841 195½ 2 1,10
Der anvendes ikke tiebreak og præmier deles






    Flere turneringer på www.skakturnering.dk