KKSA logo

Skovbo GM 2014

Skovbo Skakklub
19. april 2024
Simon Bekker-Jensen vinder af Skovbo GM 2014. Skytte-Burmakin remis

Skovbo GM 2014 - Stilling efter niende runde den 14. september 2014
(1. Hovedpræmie 7000 Kr. 2. Hovedpræmie 4000 Kr. 3. Hovedpræmie 2000 Kr. 4. Hovedpræmie 1000 Kr. )
Se også Turneringstabel Ratinggruppe A Ratinggruppe B Ratinggruppe C Seniorer +65 Juniorer -21

NrNavnDA ratELO rat# partierPoints
1IM Simon Bekker-Jensen, PhilidorDenmark/Danmark 2444 2442 97
2 - 5GM Vladimir Burmakin, Russia/Rusland 2584 9
2 - 5GM Henrik Danielsen, BMS SkakIceland/Island 2488 2488 9
2 - 5IM Björn Ahlander, Skakklubben NordkalottenSweden/Sverige 2385 2385 9
2 - 5IM Christian Jepson, Sweden/Sverige 2406 9
6 - 9GM Daniel Semcesen, Skanderborg SkakklubSweden/Sverige 2472 2472 96
6 - 9IM Mikkel Djernæs Antonsen, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 2444 2459 96
6 - 9IM Rasmus Skytte, Århus Skakklub/SkolerneDenmark/Danmark 2436 2430 96
6 - 9WIM Ellinor Frisk, Sweden/Sverige 2302 96
10 - 13IM Axel Smith, Sweden/Sverige 2481 2481 9
10 - 13GM Carsten Høi, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 2405 2399 9
10 - 13GM Vladimir Okhotnik, France/Frankrig 2391 9
10 - 13 Jesper Kjærgaard-Jensen, Haderslev SkakklubDenmark/Danmark 2087 2151 9A
14 - 19FM Jacob Carstensen, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 2362 2360 95A
14 - 19 Dara Sevkan Akdag, BMS SkakDenmark/Danmark 2207 2228 95A
14 - 19 Alexander Rosenkilde, Tåstrup SkakforeningDenmark/Danmark 2209 2228 95A
14 - 19 Hans Dahl Pedersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2148 2178 95A
14 - 19 Michael Ole Madsen, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 2012 2077 95B
14 - 19 Kasper Henriksen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1938 1979 95B
20 - 29FM Jacob Sylvan, Skakklubben NordkalottenDenmark/Danmark 2336 2336 9A
20 - 29FM Martin Percivaldi, Hillerød SkakklubDenmark/Danmark 2189 2327 9A
20 - 29 Henrik Dahl Pedersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2091 2188 9A
20 - 29 Sandi Stojanovski, Skakklubben K41Denmark/Danmark 2143 2174 9A
20 - 29 Alexander Johansson, Italy/Italien 2083 9B
20 - 29WIM Oksana Vovk, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 2073 2070 9
20 - 29 Mikkel Manosri Jacobsen, BMS SkakDenmark/Danmark 1936 1886 9B
20 - 29IM Bjørn Brinck-Claussen, Sjælsø SkakklubDenmark/Danmark 2200 2234 8
20 - 29CM Henrik Mølvig, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 2106 2152 8A
20 - 29 Julius Mølvig, BMS SkakDenmark/Danmark 1924 1913 8B
30 - 37 Jes Jacob West Knudsen, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 1993 1917 94B
30 - 37FM Daniel Andersen, Frederikssund SkakklubDenmark/Danmark 1921 1962 94B
30 - 37 Bjarke Hautop Kristensen, Sorø SkakklubDenmark/Danmark 1935 1936 94B
30 - 37 Troels Bækgård Andersen, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 1915 1919 94B
30 - 37 Claus Kronholm Møller, Skovbo SkakklubDenmark/Danmark 1790 1892 94C
30 - 37 Horst Hubert Schmidt, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 1584 1754 94C
30 - 37 Christian Altenburg Eriksson, Tåstrup SkakforeningDenmark/Danmark 2111 2130 84A
30 - 37 Flemming Borg, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 1789 1842 84C
38 - 42 Flemming Skjoldager, Holbæk SkakklubDenmark/Danmark 1778 1876 9C
38 - 42 Per Barndorff Simonsen, Ishøj SkakklubDenmark/Danmark 1691 1869 9C
38 - 42 Wojciech Zbigniew Pawlak, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1754 1705 9C
38 - 42 Orla Eilegaard Jørgensen, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 1554 1568 9C
38 - 42 Paul Brøndal, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 1980 2052 8B
43 - 46 Peter Sebastian Stuhr, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1881 1942 93B
43 - 46 Daniel Kokholm, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1831 1915 93B
43 - 46 Frank Severinsen, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1430 1801 93C
43 - 46 Bernhard W. Sørensen, Hillerød SkakklubDenmark/Danmark 1658 1684 83C
47 - 48 Lindved Sørensen, Faxe SkakklubDenmark/Danmark 1667 1728 92C
47 - 48 Per Hagerup, Tølløse SkakklubDenmark/Danmark 1542 1664 92C
49 Jacob Hein, Espergærde SkakklubDenmark/Danmark 1405 1450 9C
50 - 51 Henry Petersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1252 1455 91C
50 - 51 Dick Sørensen, Frederiksberg SkakforeningDenmark/Danmark 1914 1977 11
52 Alexander Torp Jørgensen, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 1829 1882 10


    Flere turneringer på www.skakturnering.dk