KKSA logo

XTRACON GRAND MASTER 2014

XtraCon
28. marts 2024
GM Alexandr Fier (BRA) og Peter Prohaszka (HUN) delt vindere

XTRACON GRAND MASTER 2014 - Stilling ratinggruppe A efter niende runde, den 18. oktober 2014
(1. Ratingpræmie 2000 Kr. 2. Ratingpræmie 1250 Kr. 3. Ratingpræmie 750 Kr. )

Se også Turneringstabel, Stilling 

NrNavnDa ratELO rat# partierPoints
1FM Jacob Carstensen, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 2329 2357 96
2 - 5FM Martin Percivaldi, Hillerød SkakklubDenmark/Danmark 2248 2324 9
2 - 5FM David Bekker-Jensen, PhilidorDenmark/Danmark 2269 2289 9
2 - 5 Sandi Stojanovski, Skakklubben K41Denmark/Danmark 2141 2167 9
2 - 5 Morten Andersen, Skakforeningen OdysseusDenmark/Danmark 2085 2115 9
6 - 10FM Sergio Adan Bermudez, Skakklubben K41Spain/Spanien 2357 2357 95
6 - 10 Dara Sevkan Akdag, BMS SkakDenmark/Danmark 2172 2193 95
6 - 10 Jørgen Løvgren Nielsen, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 2021 2111 95
6 - 10 Viktor Haarmark Nielsen, Skakforeningen ØBRODenmark/Danmark 2028 2052 95
6 - 10 Ulf Karlsson, Sweden/Sverige 2009 2009 95
11 - 17 Henrik Dahl Pedersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2091 2175 9
11 - 17 Hans Dahl Pedersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2143 2171 9
11 - 17 Michael Ole Madsen, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 2011 2071 9
11 - 17 Kasper Henriksen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2017 2055 8
11 - 17 John Holm Nielsen, Enkeltmedlem 1. HKDenmark/Danmark 1976 2022 9
11 - 17 Casper Christensen, BMS SkakDenmark/Danmark 1953 1988 9
11 - 17 Dick Sørensen, Frederiksberg SkakforeningDenmark/Danmark 1915 1982 9
18 - 19 Pouelsten Holm Grabow, Skakklubben EvansDenmark/Danmark 2154 2124 74
18 - 19FM Daniel Andersen, Frederikssund SkakklubDenmark/Danmark 1894 1957 94
20 - 21 Lars-Henrik Bech Hansen, BMS SkakDenmark/Danmark 1958 2001 8
20 - 21 Jesper Pondal, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1823 1960 8
22 Alexander Johansson, Italy/Italien 2108 2108 10



    Flere turneringer på www.skakturnering.dk