KKSA logo

XTRACON GRAND MASTER 2014

XtraCon
19. april 2024
GM Alexandr Fier (BRA) og Peter Prohaszka (HUN) delt vindere

XTRACON GRAND MASTER 2014 - Stilling efter niende runde den 18. oktober 2014
(1. Hovedpræmie 7500 Kr. 2. Hovedpræmie 4000 Kr. 3. Hovedpræmie 2500 Kr. 4. Hovedpræmie 2000 Kr. 5. Hovedpræmie 1000 Kr. )
Se også Turneringstabel Ratinggruppe A Ratinggruppe B

NrNavnDA ratELO rat# partierPoints
1 - 2GM Alexandr Fier, Brazil/Brasilien 2589 97
1 - 2GM Peter Prohaszka, Hungary/Ungarn 2588 97
3 - 4GM Eduardas Rozentalis, Køge SkakklubLithuania/Lithauen 2600 2600 9
3 - 4GM Carsten Høi, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 2390 2395 9
5 - 8GM Vladimir Baklan, Ukraine 2656 96
5 - 8GM Michal Krasenkow, Poland/Polen 2631 96
5 - 8FM Jacob Carstensen, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 2329 2357 96A
5 - 8IM Bjørn Brinck-Claussen, Sjælsø SkakklubDenmark/Danmark 2189 2227 96
9 - 16GM Henrik Danielsen, BMS SkakIceland/Island 2490 2490 9
9 - 16GM Daniel Semcesen, Skanderborg SkakklubSweden/Sverige 2480 2480 9
9 - 16IM Axel Smith, Sweden/Sverige 2474 2474 9
9 - 16IM Björn Ahlander, Skakklubben NordkalottenSweden/Sverige 2401 2401 9
9 - 16FM Martin Percivaldi, Hillerød SkakklubDenmark/Danmark 2248 2324 9A
9 - 16FM David Bekker-Jensen, PhilidorDenmark/Danmark 2269 2289 9A
9 - 16 Sandi Stojanovski, Skakklubben K41Denmark/Danmark 2141 2167 9A
9 - 16 Morten Andersen, Skakforeningen OdysseusDenmark/Danmark 2085 2115 9A
17 - 22FM Sergio Adan Bermudez, Skakklubben K41Spain/Spanien 2357 2357 95A
17 - 22 Dara Sevkan Akdag, BMS SkakDenmark/Danmark 2172 2193 95A
17 - 22 Jørgen Løvgren Nielsen, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 2021 2111 95A
17 - 22 Viktor Haarmark Nielsen, Skakforeningen ØBRODenmark/Danmark 2028 2052 95A
17 - 22 Ulf Karlsson, Sweden/Sverige 2009 95A
17 - 22 Villads Ussing Bojesen, Skakforeningen ØBRODenmark/Danmark 1801 1838 95B
23 - 31 Henrik Dahl Pedersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2091 2175 9A
23 - 31 Hans Dahl Pedersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2143 2171 9A
23 - 31 Michael Ole Madsen, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 2011 2071 9A
23 - 31 John Holm Nielsen, Enkeltmedlem 1. HKDenmark/Danmark 1976 2022 9A
23 - 31 Casper Christensen, BMS SkakDenmark/Danmark 1953 1988 9A
23 - 31 Dick Sørensen, Frederiksberg SkakforeningDenmark/Danmark 1915 1982 9A
23 - 31 Peter Sebastian Stuhr, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1871 1927 9B
23 - 31 Jens Holm Nielsen, Amager SkakforeningDenmark/Danmark 1701 1811 9B
23 - 31 Kasper Henriksen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2017 2055 8A
32 - 39 Mikkel Manosri Jacobsen, BMS SkakDenmark/Danmark 2019 1944 94A
32 - 39FM Daniel Andersen, Frederikssund SkakklubDenmark/Danmark 1894 1957 94B
32 - 39 Bjarne Undheim, Norway/Norge 1912 94B
32 - 39 Arne Vagn Møller, Amager SkakforeningDenmark/Danmark 1806 1871 94B
32 - 39 Verner Hansen, Espergærde SkakklubDenmark/Danmark 1758 1870 94B
32 - 39 Mihai Ursta Anghel, Haslev SkakklubDenmark/Danmark 1728 1835 94B
32 - 39 Frank Severinsen, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1602 1792 94B
32 - 39 Pouelsten Holm Grabow, Skakklubben EvansDenmark/Danmark 2154 2124 74A
40 - 47 Daniel Kokholm, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1798 1899 9B
40 - 47 Alexander Torp Jørgensen, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 1855 1882 9B
40 - 47 Peter Wang, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 1759 1877 9B
40 - 47 Preben R. Larsen, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 1758 1800 9B
40 - 47 Henri Tolba, Hvidovre SkakklubDenmark/Danmark 1531 1698 9B
40 - 47 Rasmus Petersen, Helsinge SkakklubDenmark/Danmark 1605 1627 9B
40 - 47 Lars-Henrik Bech Hansen, BMS SkakDenmark/Danmark 1958 2001 8A
40 - 47 Jesper Pondal, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1823 1960 8A
48 Arne Walther Larsen, Hvidovre SkakklubDenmark/Danmark 1793 1894 93B
49 - 51 Kai Gylling Nielsen, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 1796 1846 9B
49 - 51 Horst Hubert Schmidt, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 1642 1764 9B
49 - 51 Karamtej Singh, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1677 1827 8B
52 Jacob Hein, Espergærde SkakklubDenmark/Danmark 1387 1445 92B
53 Bjørn Nielsen, Nørrebro SkakklubDenmark/Danmark 1050 1398 91B
54 - 55 Alexander Johansson, Italy/Italien 2108 10A
54 - 55IM Christian Kyndel Pedersen, Jetsmark SkakklubDenmark/Danmark 2427 2418 00


    Flere turneringer på www.skakturnering.dk