KKSA logo

XTRACON GRAND MASTER 2013
Nordisk Mesterskab 2013

Nordisk Skakforbund
19. marts 2024
Yuri som sædvanlig vinder og Axel nordisk mester

XTRACON GRAND MASTER 2013 - Stilling efter niende runde den 20. oktober 2013
(1. Hovedpræmie 10000 Kr. 2. Hovedpræmie 6000 Kr. 3. Hovedpræmie 4000 Kr. 4. Hovedpræmie 3000 Kr. 5. Hovedpræmie 2000 Kr. )
Se også Turneringstabel Ratinggruppe A Ratinggruppe B Ratinggruppe C

NrNavnDA ratELO rat# partierPoints
1GM Yuri Solodovnichenko, Ukraine 2583 9
2IM Axel Smith, Sweden/Sverige 2460 2460 97
3 - 5GM Evgeny Gleizerov, Russia/Rusland 2545 9
3 - 5GM Henrik Danielsen, BMS SkakIceland/Island 2501 2501 9
3 - 5IM Andreas Skytte Hagen, Skakklubben K41Denmark/Danmark 2420 2421 9
6 - 14GM Peter Heine Nielsen, Holstebro SkakklubDenmark/Danmark 2643 2649 96
6 - 14GM Eduardas Rozentalis, Køge SkakklubLithuania/Lithauen 2616 2616 96
6 - 14IM Daniel Semcesen, Skanderborg SkakklubSweden/Sverige 2490 2490 96
6 - 14GM Ralf Åkesson, Sweden/Sverige 2465 96
6 - 14IM Silas Esben Lund, PhilidorDenmark/Danmark 2404 2416 96
6 - 14GM Carsten Høi, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 2398 2393 96
6 - 14IM John Arni Nilsen, Skakklubben K41Faroe Islands/Færøerne 2353 2360 96
6 - 14FM Kassa Korley, United States/USA 2329 2329 96A
6 - 14 Alexander Rosenkilde, Tåstrup SkakforeningDenmark/Danmark 2218 2238 96A
15 - 23GM Stellan Brynell, Skakklubben NordkalottenSweden/Sverige 2492 2492 9
15 - 23IM Mikkel Djernæs Antonsen, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 2434 2449 9
15 - 23IM Guðmundur Kjartansson, Iceland/Island 2447 9
15 - 23FM David Bekker-Jensen, PhilidorDenmark/Danmark 2323 2321 9A
15 - 23 Dara Sevkan Akdag, BMS SkakDenmark/Danmark 2266 2278 9A
15 - 23FM Lars Aaes Nielsen, Skakklubben NordkalottenDenmark/Danmark 2258 2268 9A
15 - 23 Henrik Andreasen, Skakklubben K41Faroe Islands/Færøerne 2217 2239 9A
15 - 23 Hans Dahl Pedersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 2166 2187 9A
15 - 23 Lennart Wahlström, Sweden/Sverige 2105 9A
24 - 35GM Mikhail Ulibin, Russia/Rusland 2523 95
24 - 35IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg SkakklubDenmark/Danmark 2383 2386 95
24 - 35IM Vladimir Prosviriakov, United States/USA 2300 95
24 - 35FM John Filip Rendboe, Århus Skakklub/SkolerneDenmark/Danmark 2191 2214 95A
24 - 35CM Henrik Mølvig, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 2131 2162 95A
24 - 35 Morten Andersen, Skakforeningen OdysseusDenmark/Danmark 2120 2153 95A
24 - 35 Tage Bengtsson, Sweden/Sverige 2099 95A
24 - 35 Kristian Eriksson, Sweden/Sverige 2093 95A
24 - 35 Klaus Nielsen, Furesø SkakklubDenmark/Danmark 2054 2092 95A
24 - 35 Alexander Johansson, Italy/Italien 2049 95A
24 - 35 Michael Richard W. Olsen, Nørrebro SkakklubDenmark/Danmark 1878 1967 95B
24 - 35 Daniel Kokholm, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1824 1905 95B
36 - 42 Martin Percivaldi, Hillerød SkakklubDenmark/Danmark 2173 2191 9A
36 - 42WIM Oksana Vovk, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 2111 2132 9
36 - 42 Mikkel Manosri Jacobsen, BMS SkakDenmark/Danmark 1952 1928 9B
36 - 42 Peter Wang, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 1847 1941 9B
36 - 42 Rasmus Agertoft Hansen, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1818 1940 9B
36 - 42 Sven Degerfeldt, Sweden/Sverige 1929 9B
36 - 42 Mikkel Jørgensen, Brønshøj SkakforeningDenmark/Danmark 1760 1866 9B
43 - 59 Rasmus Jørgensen, Skakklubben K41Denmark/Danmark 2005 2062 94A
43 - 59 Finn Andersen, Præstø SkakklubDenmark/Danmark 2036 2060 94A
43 - 59 Sören Svensson, Sweden/Sverige 2015 94B
43 - 59 Casper Christensen, BMS SkakDenmark/Danmark 1901 1977 94B
43 - 59 Dick Sørensen, Frederiksberg SkakforeningDenmark/Danmark 1962 1974 94B
43 - 59 Henrik Smidt-Nielsen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1894 1953 94B
43 - 59 Peter Sebastian Stuhr, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1880 1939 94B
43 - 59FM Daniel Andersen, Frederikssund SkakklubDenmark/Danmark 1874 1933 94B
43 - 59 Julius Mølvig, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 1860 1893 94B
43 - 59 Petruli Petrovski, Brøndby SkakklubDenmark/Danmark 1798 1864 94B
43 - 59 Jens Holm Nielsen, Amager SkakforeningDenmark/Danmark 1710 1844 94B
43 - 59 Niels Møller Rendlev, Damhus SkakklubDenmark/Danmark 1694 1818 94C
43 - 59 Kai Gylling Nielsen, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 1710 1809 94C
43 - 59 Henri Tolba, Frederiksberg SkakforeningDenmark/Danmark 1587 1716 94C
43 - 59 Mads Keinicke, Nørrebro SkakklubDenmark/Danmark 1693 94C
43 - 59 Lars-Henrik Bech Hansen, BMS SkakDenmark/Danmark 2048 2073 84A
43 - 59 Flemming Preuss, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 1958 1980 84B
60 - 62 Glenn Malmqvist, Sweden/Sverige 2102 9A
60 - 62 Arne Vagn Møller, Amager SkakforeningDenmark/Danmark 1728 1847 9B
60 - 62 Svante Norlander, Sweden/Sverige 1766 9C
63 - 73 Jesper Pondal, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1915 2031 93A
63 - 73 Verner Hansen, Espergærde SkakklubDenmark/Danmark 1836 1903 93B
63 - 73 Preben R. Larsen, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 1739 1821 93C
63 - 73 David Christophersen, Allerød SkakklubDenmark/Danmark 1713 1811 93C
63 - 73 Søren Rud Ottesen, Silkeborg Skakklub Af 1930Denmark/Danmark 1652 1757 93C
63 - 73 Martin Mosgaard Knudsen, Roskilde SkakklubDenmark/Danmark 1559 1683 93C
63 - 73 Pia Fransson, Sweden/Sverige 1558 93C
63 - 73 Omar Elzubeir, Frederiksværk SkakklubDenmark/Danmark 1495 1448 93C
63 - 73Jens Amstrup-Jensen, Nørrebro SkakklubDenmark/Danmark 1375 1646 93C
63 - 73Frank Severinsen, Skakklubben K41Denmark/Danmark 1100 83C
63 - 73 Salih Ozkan, Turkey/Tyrkiet 1797 73C
74 - 75 Wojciech Zbigniew Pawlak, Næstved SkakklubDenmark/Danmark 1567 1681 9C
74 - 75 Henry Petersen, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1193 1405 9C
76 - 78 Jens Gade, Amager SkakforeningDenmark/Danmark 1470 1619 92C
76 - 78 Jacob Hein, Espergærde SkakklubDenmark/Danmark 1286 1459 92C
76 - 78 Finn Stuhr, Køge SkakklubDenmark/Danmark 1568 1726 52C
79 Benny Kristensen, Skovbo SkakklubDenmark/Danmark 1622 1879 41B
80 Bjørn Nielsen, Nørrebro SkakklubDenmark/Danmark 1058 1431 9½C
81 Thomas Franzen, Sweden/Sverige 2037 00


    Flere turneringer på www.skakturnering.dk