| Skovbo Skakklub | Hjem | Tidsplan | Info | LIVE | Tabel | Resultater | PGN | Billeder | Video | Login | Skovbo GM 2012 | Skovbo Rapid 2014 |
| IM Axel Smith ELO: 2481 Dansk: 2481 | | ![]() | ||
| Axel findes på ét billede. | ||||
| ------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | |||||
| 1 | Sort mod Dara Sevkan Akdag | ![]() | 1 | 1 | 1 | D11 | 28 | 2207 | 0,83 | J | 2228 | 0,81 | 10 | 1,90 | J | |||||
| 2 | Hvid mod GM Vladimir Okhotnik | ![]() | ½ | ½ | ½ | D85 | 41 | 2391 | 0,62 | J | 2391 | 0,62 | 10 | -1,20 | J | |||||
| 3 | Sort mod Alexander Johansson | ![]() | 1 | 1 | 1 | D00 | 63 | 2083 | 0,92 | J | 2083 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
| 4 | Hvid mod IM Mikkel Djernæs Antonsen | ![]() | 0 | 0 | 0 | D36 | 65 | 2444 | 0,55 | J | 2459 | 0,53 | 10 | -5,30 | J | |||||
| 5 | Sort mod WIM Oksana Vovk | ![]() | 1 | 1 | 1 | D72 | 30 | 2073 | 0,92 | J | 2070 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
| 6 | Hvid mod IM Christian Jepson | ![]() | 1 | 1 | 1 | D31 | 28 | 2406 | 0,60 | J | 2406 | 0,60 | 10 | 4,00 | J | |||||
| 7 | Hvid mod IM Simon Bekker-Jensen | ![]() | 0 | 0 | 0 | A13 | 37 | 2444 | 0,55 | J | 2442 | 0,55 | 10 | -5,50 | J | |||||
| 8 | Sort mod FM Jacob Carstensen | ![]() | 1 | 1 | 1 | D17 | 37 | 2362 | 0,66 | J | 2360 | 0,66 | 10 | 3,40 | J | |||||
| 9 | Sort mod IM Björn Ahlander | ![]() | 0 | 0 | 0 | B32 | 76 | 2385 | 0,63 | J | 2385 | 0,63 | 10 | -6,30 | J | |||||
| 5½ | 5½ | 5½ | 2311 | 6,28 | 2314 | -7,40 | ||||||||||||||
| Dansk Rating | I alt 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 5,5 points mod forventet 6,30, som medfører et ratingtab på 8 for denne turnering |
| Der er også scoret et kandidatresultat | |
| ELO-rating | 5,5 points i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2314 giver en præstationsrating på 2394 og en ændring i elo-tallet på -7,40. Se mere hos FIDE. |