| Skovbo Skakklub | Hjem | Tidsplan | Info | LIVE | Tabel | Resultater | PGN | Billeder | Video | Login | Skovbo GM 2012 | Skovbo Rapid 2014 |
| IM Björn Ahlander Skakklubben Nordkalotten ELO: 2385 Dansk: 2385 | | ![]() | ||
| ------ Resultat ------ | ------ Partiet ------ | -- Dansk rating -- | -------- ELO rating -------- | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Parti | Tabel | Da. rat | ELO rat | Eco | # træk | Replay | Modst | Forv | Ratet? | Modst | Forv | K | Dif | Ratet? | |||||
| 1 | Sort mod Sandi Stojanovski | ![]() | 1 | 1 | 1 | A43 | 64 | 2143 | 0,80 | J | 2174 | 0,77 | 10 | 2,30 | J | |||||
| 2 | Hvid mod GM Henrik Danielsen | ![]() | ½ | ½ | ½ | C41 | 76 | 2488 | 0,36 | J | 2488 | 0,36 | 10 | 1,40 | J | |||||
| 3 | Sort mod Bjarke Hautop Kristensen | ![]() | 1 | 1 | 1 | A10 | 34 | 1935 | 0,94 | J | 1936 | 0,92 | 10 | 0,80 | J | |||||
| 4 | Hvid mod GM Daniel Semcesen | ![]() | ½ | ½ | ½ | C50 | 35 | 2472 | 0,38 | J | 2472 | 0,38 | 10 | 1,20 | J | |||||
| 5 | Sort mod Henrik Dahl Pedersen | ![]() | 1 | 1 | 1 | E20 | 24 | 2091 | 0,85 | J | 2188 | 0,75 | 10 | 2,50 | J | |||||
| 6 | Hvid mod GM Vladimir Okhotnik | ![]() | ½ | ½ | ½ | C41 | 83 | 2391 | 0,49 | J | 2391 | 0,49 | 10 | 0,10 | J | |||||
| 7 | Sort mod IM Mikkel Djernæs Antonsen | ![]() | 1 | 1 | 1 | E38 | 39 | 2444 | 0,42 | J | 2459 | 0,40 | 10 | 6,00 | J | |||||
| 8 | Sort mod IM Simon Bekker-Jensen | ![]() | 0 | 0 | 0 | E59 | 51 | 2444 | 0,42 | J | 2442 | 0,42 | 10 | -4,20 | J | |||||
| 9 | Hvid mod IM Axel Smith | ![]() | 1 | 1 | 1 | B32 | 76 | 2481 | 0,37 | J | 2481 | 0,37 | 10 | 6,30 | J | |||||
| 6½ | 6½ | 6½ | 2321 | 5,03 | 2337 | 16,40 | ||||||||||||||
| Dansk Rating | I alt 9 partier til dansk ratingberegning. Partierne gav 6,5 points mod forventet 5,05, som medfører en ratingtilvækst på 22 for denne turnering |
| Der er også scoret et kandidatresultat | |
| ELO-rating | 6,5 points i 9 partier mod et gennemsnitligt elo-tal på 2337 giver en præstationsrating på 2503 og en ændring i elo-tallet på 16,40. Se mere hos FIDE. |